Pular para o conteúdo

Ação do governo busca identificar escolas de alunos do Bolsa Família

bolsa 399

Foto: Divulgação

A falta de identificação correta da escola no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal dificultou o acompanhamento da frequência escolar de 713.418 alunos atendidos pelo Bolsa Família em 2011. Os ministérios da Educação e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) iniciaram uma ação, este ano, para localizar as instituições de ensino de crianças e adolescentes, na faixa dos 6 anos aos 18 anos, atendidas pelo programa de transferência de renda.

Com a mobilização realizada pelos dois ministérios, envolvendo as áreas de educação, gestão do Bolsa Família e assistência social das prefeituras durante o bimestre de fevereiro/março de 2012, foram encontrados 85.704 alunos, o que representa 12% do público.

Restam, no entanto, 627.714 beneficiários, que precisam regularizar a situação da escola no Cadastro Único, especialmente no campo 7.06 do formulário que identifica o código do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (Inep). Em seguida, recomenda o MDS, essa informação deve ser enviada ao Operador Master Municipal, responsável pelo acompanhamento da frequência escolar, para ser registrada no Sistema Presença/MEC.

Os 627.714 beneficiários sem identificação da escola representam apenas 3,8% dos 16,2 milhões de crianças e adolescentes que estão no programa, mas o ministério considera fundamental a atuação de todos os envolvidos nessa ação para garantir o direito à educação da parcela mais pobre da população.

Entre fevereiro e março, os municípios de Roraima encontraram 960 alunos, ou seja, 34% do público no estado que estava sem a informação de escola. Rio Grande do Sul, Paraná e Tocantins também registram índices de localização de crianças e adolescentes nessa situação superiores a 20% (veja informações por estado abaixo).

Em números absolutos, Minas Gerais e São Paulo encontraram as maiores quantidades de alunos (8,9 mil e 8,8 mil, respectivamente). Mas ainda está na Região Sudeste um dos maiores percentuais a ser localizados: 21% dos 627,7 mil. A região só é superada pelo Nordeste, que concentra 50% de alunos sem identificação de escola. O Nordeste é seguido de perto pelo Norte, com 15%.

Bloqueio – Os técnicos municipais e os beneficiários têm prazo até junho para identificar corretamente a instituição de ensino de crianças e adolescentes atendidos pelo programa. O MDS alerta que a família que permanecer com pendência terá o benefício bloqueado em julho.

Desde abril, as famílias estão recebendo mensagens em seus extratos de pagamento sobre a necessidade de procurar o gestor e corrigir a situação. Para facilitar a atuação dos técnicos municipais, a lista do público envolvido nessa ação foi disponibilizada no Sistema Integrado de Gestão do Programa Bolsa Família (Sigpbf). Os casos de vulnerabilidade social devem ser registrados no Sistema de Condicionalidades para que os beneficiários sejam incluídos no acompanhamento familiar pela equipe de assistência social.

A ausência de identificação da escola no Cadastro Único ou a informação incorreta inviabiliza o acompanhamento da frequência às aulas e pode encobrir situações de vulnerabilidades das famílias e falta de acesso à rede de ensino. Além disso, reduz os índices de acompanhamento da frequência escolar dos municípios que são levados em consideração para cálculo das taxas de repasses de recursos às prefeituras.

ESTADOS/REGIÃO Total de Famílias Beneficiárias (Fev./2012) Total beneficiários no perfil – alunos Total de alunos e percentual sem informação de escola no cadastro Total de alunos localizados no acomp. Fev./mar. Total de alunos e percentual sem informação de escola no cadastro
Quant. % do Total do público no Estado Quant. % do público inicial da ação. Quant. % do Total do público no EstadoACRE 55.242 100.864 6.877 6,82% 1.021 14,85% 5.856 5,81%
ALAGOAS 424.361 499.423 25.625 5,13% 2.538 9,90% 23.087 4,62%
AMAPÁ 51.424 88.573 6.367 7,19% 176 2,76% 6.191 6,99%
AMAZONAS 308.689 503.502 21.824 4,33% 1.895 8,68% 19.929 3,96%
BAHIA 1.759.571 1.898.366 106.766 5,62% 6.855 6,42% 99.911 5,26%
CEARÁ 1.077.652 1.176.270 37.119 3,16% 2.878 7,75% 34.241 2,91%
DISTRITO FEDERAL 71.154 97.417 8.049 8,26% 572 7,11% 7.477 7,68%
ESPÍRITO SANTO 193.076 245.414 9.037 3,68% 1.648 18,24% 7.389 3,01%
GOIÁS 334.152 427.020 22.301 5,22% 3.994 17,91% 18.307 4,29%
MARANHÃO 925.617 1.150.393 48.513 4,22% 4.899 10,10% 43.614 3,79%
MATO GROSSO 173.993 230.100 10.752 4,67% 1.596 14,84% 9.156 3,98%
MATO GROSSO DO SUL 135.685 179.993 7.680 4,27% 1.099 14,31% 6.581 3,66%
MINAS GERAIS 1.158.992 1.462.606 54.546 3,73% 8.955 16,42% 45.591 3,12%
PARÁ 783.445 1.103.302 54.889 4,97% 7.330 13,35% 47.559 4,31%
PARAÍBA 488.701 517.049 23.680 4,58% 2.320 9,80% 21.360 4,13%
PARANÁ 444.348 558.158 18.830 3,37% 4.337 23,03% 14.493 2,60%
PERNAMBUCO 1.116.554 1.212.147 57.545 4,75% 4.109 7,14% 53.436 4,41%
PIAUÍ 444.689 476.632 19.160 4,02% 1.565 8,17% 17.595 3,69%
RIO DE JANEIRO 745.487 945.754 45.827 4,85% 5.930 12,94% 39.897 4,22%
RIO GRANDE DO NORTE 351.396 378.672 11.059 2,92% 1.055 9,54% 10.004 2,64%
RIO GRANDE DO SUL 453.083 556.146 21.704 3,90% 5.262 24,24% 16.442 2,96%
RONDÔNIA 114.342 148.852 9.066 6,09% 1.496 16,50% 7.570 5,09%
RORAIMA 45.574 64.999 2.753 4,24% 960 34,87% 1.793 2,76%
SANTA CATARINA 140.837 197.107 7.516 3,81% 1.342 17,86% 6.174 3,13%
SÃO PAULO 1.219.986 1.613.570 54.071 3,35% 8.889 16,44% 45.182 2,80%
SERGIPE 256.656 288.121 13.683 4,75% 1.221 8,92% 12.462 4,33%
TOCANTINS 132.585 169.939 8.179 4,81% 1.762 21,54% 6.417 3,78%
REGIÃO NORTE 1.491.301 2.180.031 109.955 5,04% 14.640 13,31% 95.315 4,37%
REGIÃO NORDESTE 6.845.197 7.597.073 343.150 4,52% 27.440 8,00% 315.710 4,16%
REGIÃO SUDESTE 3.317.541 4.267.344 163.481 3,83% 25.422 15,55% 138.059 3,24%
REGIÃO SUL 1.038.268 1.311.411 48.050 3,66% 10.941 22,77% 37.109 2,83%
REGIÃO CENTRO-OESTE 714.984 934.530 48.782 5,22% 7.261 14,88% 41.521 4,44%
BRASIL 13.407.291 16.290.389 713.418 4,38% 85.704 12,01% 627.714 3,85%

Fonte: MDS

Comentários
Publicidade

Deixe um comentário

Aviso: os comentários são de responsabilidade dos seus autores e não refletem a opinião do Portal Integração. É proibida a inclusão de comentários que violem a lei, a moral e os princípios éticos, ou que violem os direitos de terceiros. O Portal Integração reserva-se o direito de remover, sem aviso prévio, comentários que não estejam em conformidade com os critérios estabelecidos neste aviso.

Veja também...

Portal Integração