Os amantes do futebol já podem comemorar, pois o Campeonato Municipal e ruralzão vai voltar a partir desta, quinta-feira,29.
Os jogos iniciam a partir das 18:30h do dia 29, com as equipes ; Gonçalaves X Melancias. Pela 12ª rodada do campeonato ruralzão 2013 as 20:00h Piauí – B Rosário X independência pela segunda fase do campeonato Municipal de futebol.
Acompanhe a tabela:
CAMPEONATO MUNICIPAL 2013
2ª FASE
GRUPO I | GRUPO II |
PIAUÍ(ROSÁRIO) | UBERABA(ROD. DE PICOS) |
INDEPENDENTE | UNIÃO(VÁRZEA) |
BACAN(CANELA) | JUREMINHA |
J | DATA | HORA | PARTIDA | ||||
37 | 29/08 | 20:00 | Piauí | X | Independente | ||
38 | 30/08 | 20:00 | Uberaba | X | União | ||
39 | 05/09 | 20:00 | BACAN | X | Independente | ||
40 | 07/09 | 18:00 | Jureminha | X | União | ||
41 | 12/09 | 20:00 | Piauí | X | BACAN | ||
42 | 13/09 | 20:00 | Uberaba | X | Jureminha | ||
SEMIFINAIS
J | DATA | HORA | PARTIDA | ||||
43 | 19/09 | 20:00 | _______________________ 1º COL. G I | X | _______________________ 2º COL. G II | ||
44 | 20/09 | 20:00 | _______________________ 1º COL. G II | X | _______________________ 2º COL. G I | ||
45 | 26/09 | 20:00 | _______________________ 1º COL. G I | X | _______________________ 2º COL. G II | ||
46 | 27/09 | 20:00 | _______________________ 1º COL. G II | X | _______________________ 2º COL. G I | ||
DECISÃO DE TERCEIRO LUGAR
J | DATA | HORA | PARTIDA | ||||
47 | 12/10 | 15:30 | _____________________ Perd. Semifinais |
| X |
| _____________________ Perd. Semifinais |
DECISÃO
J | DATA | HORA | PARTIDA | ||||
48 | 05/10 | 17:30 | _____________________ Venc. Semifinais | X | _____________________ Venc. Semifinais | ||
49 | 12/10 | 17:30 | _____________________ Venc. Semifinais | X | _____________________ Venc. Semifinais | ||
Ruralzão:
“Ruralzão 2013” TABELA DE JOGOS
GRUPO I | GRUPO II |
Morro Redondo | Gonçalaves |
Barra do Mucambo | Queiroz |
Riachão | Melancias |
Várzea Tranqueira | Contentamento |
Correntinho | Riachuelo |
Boa Vista | Itaím |
Várzea da Cruz | Soares |
Alto Sereno | Soisão |
Buriti do Canto | Buriti do Rei |
1ª FASE
J | Data | Hora | Partida | ||||
1 | 06/04 | 17:00 | Morro Redondo | 0 | X | 3 | Barra do Mucambo |
2 | 11/04 | 18:20 | Gonçalaves | 1 | X | 2 | Queiroz |
3 | 12/04 | 18:20 | Melancias | 2 | X | 2 | Contentamento |
4 | 13/04 | 16:00 | Riachão | 2 | X | 2 | Várzea Tranqueira |
5 | 18/04 | 18:20 | Correntinho | 5 | X | 2 | Boa Vista |
6 | 19/04 | 18:20 | Riachuelo | 0 | X | 1 | Itaím |
7 | 20/04 | 16:00 | Várzea da cruz | 1 | X | 2 | Alto Sereno |
8 | 25/04 | 18:20 | Soares | 0 | X | 1 | Soizão |
9 | 26/04 | 18:20 | Morro Redondo | 3 | X | 1 | Buriti do Canto |
10 | 27/04 | 16:00 | Gonçalaves | 5 | X | 1 | Buriti do Rei |
11 | 01/05 | 16:00 | Barra do Mucambo | 0 | X | 1 | Riachão |
12 | 02/05 | 18:20 | Queiroz | 1 | X | 2 | Melancias |
13 | 03/05 | 18:20 | Várzea Tranqueira | 1 | X | 0 | Correntinho |
14 | 04/05 | 16:00 | Contentamento | 1 | X | 1 | Riachuelo |
15 | 09/05 | 18:20 | Boa Vista | 2 | X | 0 | Várzea da cruz |
16 | 10/05 | 18:20 | Itaím | 3 | X | 1 | Soares |
17 | 11/05 | 16:00 | Alto Sereno | 1 | X | 3 | Buriti do canto |
18 | 16/05 | 18:20 | Soizão | 3 | X | 1 | Buriti do rei |
19 | 17/05 | 18:20 | Morro Redondo | 0 | X | 0 | Riachão |
20 | 23/05 | 18:20 | Barra do mucambo | 0 | X | 3 | Várzea tranqueira |
21 | 24/05 | 18:20 | Queiroz | 1 | X | 1 | Contentamento |
22 | 25/05 | 16:00 | Correntinho | 3 | X | 2 | Várzea da cruz |
23 | 30/05 | 18:20 | Riachuelo | 1 | X | 1 | soares |
24 | 31/05 | 18:20 | Boa vista | 2 | X | 1 | Alto sereno |
25 | 01/06 | 16:00 | Itaím | 2 | X | 4 | Soizão |
26 | 06/06 | 18:20 | Riachão | 4 | X | 0 | Buriti do canto |
27 | 07/06 | 18:20 | Melancias | 2 | X | 0 | Buriti do rei |
28 | 08/06 | 16:00 | Gonçalaves | 2 | X | 3 | Contentamento |
29 | 13/06 | 18:20 | Morro Redondo | 0 | X | 4 | Várzea tranqueira |
30 | 14/06 | 18:20 | Barra do Mucambo | 4 | X | 2 | Correntinho |
31 | 15/06 | 16:00 | Queiroz | 3 | X | 0 | Riachuelo |
32 | 20/06 | 18:20 | Riachão | 2 | X | 0 | Boa vista |
33 | 21/06 | 18:20 | Melancias | 1 | X | 1 | Itaim |
34 | 22/06 | 16:00 | Várzea tranqueira | 3 | X | 0 | Várzea da cruz |
35 | 27/06 | 18:20 | Contentamento | 0 | X | 0 | Soeres |
36 | 29/06 | 16:00 | Gonçalaves | 1 | X | 1 | soizão |
37 | 04/07 | 18:20 | Buriti dorei | 0 | X | 8 | Queiroz |
38 | 05/07 | 18:20 | Riachão | 2 | X | 1 | Várzea da cruz |
39 | 29/08 | 18:20 | Gonçalaves | X | Melancias | ||
40 | 30/08 | 18:20 | Morro Redondo | X | Alto Sereno | ||
41 | 31/08 | 16:00 | Barra do Mucambo | X | Buriti do Canto | ||
42 | 31/08 | 18:00 | Várzea Tranqueira | X | Boa Vista | ||
43 | 05/09 | 18:20 | Contentamento | X | Itaím | ||
44 | 07/09 | 16:00 | Melancias | X | Soares | ||
45 | 12/09 | 18:20 | Morro Redondo | X | Correntinho | ||
46 | 13/09 | 18:20 | Gonçalaves | X | Riachuelo | ||
47 | 14/09 | 16:00 | Barra do Mucambo | X | Alto Sereno | ||
48 | 14/09 | 16:00 | Queiroz | X | Soizão | ||
49 | 19/09 | 18:20 | Buriti do Canto | X | Várzea Tranqueira | ||
50 | 20/09 | 18:20 | Buriti do Rei | X | Contentamento | ||
51 | 21/09 | 16:00 | Barra do Mucambo | X | Várzea da Cruz | ||
52 | 21/09 | 18:00 | Queiroz | X | Soares | ||
53 | 26/09 | 18:20 | Morro Redondo | X | Boa Vista | ||
54 | 27/09 | 18:20 | Gonçalaves | X | Itaím | ||
55 | 28/09 | 16:00 | Riachão | X | Alto Sereno | ||
56 | 28/09 | 18:00 | Melancias | X | Soizão | ||
57 | 03/10 | 18:20 | Buriti do Rei | X | Riachuelo | ||
58 | 03/10 | 20:00 | Correntinho | X | Buriti do Canto | ||
59 | 04/10 | 18:20 | Várzea Tranqueira | X | Alto Sereno | ||
60 | 04/10 | 20:00 | Contentamento | X | Soizão | ||
61 | 05/10 | 16:00 | Morro Redondo | X | Várzea da Cruz | ||
62 | 10/10 | 18:20 | Gonçalaves | X | Soares | ||
63 | 10/10 | 20:00 | Barra do Mucambo | X | Boa Vista | ||
64 | 11/10 | 18:20 | Queiroz | X | Itaím | ||
65 | 11/10 | 20:00 | Correntinho | X | Alto Sereno | ||
66 | 15/10 | 18:20 | Itaím | X | Buriti do Rei | ||
67 | 15/10 | 20:00 | Boa Vista | X | Buriti do Canto | ||
68 | 17/10 | 18:20 | Riachuelo | X | Soisão | ||
69 | 17/10 | 20:00 | Riachão | X | Correntinho | ||
70 | 18/10 | 18:20 | Melancias | X | Riachuelo | ||
71 | 18/10 | 20:00 | Soares | X | Buriti do Rei | ||
72 | 19/10 | 16:00 | Várzea da Cruz | X | Buriti do Canto | ||
2ª FASE
J | Data | Hora | Partida | ||||
73 | 24/10 | 18:20 | ____________________ 3º C. G A | X | ____________________ 4º C. G B | ||
74 | 24/10 | 20:00 | ____________________ 3º C. G B | ____________________ 4º C. G A | |||
75 | 25/10 | 18:20 | ____________________ 2º C. G A | ____________________ 5º C. G B | |||
76 | 25/10 | 20:00 | ____________________ 2º C. G B | ____________________ 5º C. G A | |||
77 | 26/10 | 16:00 | ____________________ 3º C. G A | ____________________ 6º C. G B | |||
78 | 26/10 | 18:00 | ____________________ 3º C. G B | ____________________ 6º C. G A | |||
QUARTAS DE FINAL
J | Data | Hora | Partida | ||||
79 | 31/10 | 18:20 | ____________________ 5º Mel. Ind. Tec. Venc. 2ª Fase | X | ____________________ 6º Mel. Ind. Tec. Venc. 2ª Fase | ||
80 | 31/10 | 20:00 | ____________________ 3º Mel. Ind. Tec. Venc. 2ª Fase | ____________________ 4º Mel. Ind. Tec. Venc. 2ª Fase | |||
81 | 01/11 | 18:20 | ____________________ 2º Mel. Ind. Tec. Venc. 2ª Fase | ____________________ Mel. Ind. Tec. Perd. 2ª Fase | |||
82 | 01/11 | 20:00 | ____________________ Mel. Ind. Tec. Venc. 2ª Fase | ____________________ 2º Mel. Ind. Tec. Perd. 2ª Fase | |||
SEMIFINAIS
J | Data | Hora | Partida | ||||
83 | 09/11 | 16:00 | ____________________ 2º Mel. Ind. Tec. Venc. Quartas | X | ____________________ 3º Mel. Ind. Tec. Venc. Quartas | ||
84 | 09/11 | 18:00 | ____________________ Mel. Ind. Tec. Venc. Quartas | ____________________ 4º Mel. Ind. Tec. Venc. Quartas | |||
DECISÃO DE TERCEIRO LUGAR
J | Data | Hora | Partida | ||||
85 | 23/11 | 15:30 | ____________________ Perd. J 83 | X | ____________________ Perd. J 84 | ||
DECISÃO
J | Data | Hora | Partida | ||||
86 | 23/11 | 17:30 | ____________________ Venc. J 83 | X | ____________________ Venc. J 84 | ||



