O Centro de Ensino Médio de Tempo Integral – Cemti Desembargador Pedro Sá divulgou, nesta segunda-feira, 11, a lista dos aprovados na seleção para ingresso na escola.
As vagas foram preenchidas após análise classificatória dos boletins de médias em Língua Portuguesa e Matemática.
A seleção do Cemti Pedro Sá foi realizada no período de 04 a 08 de janeiro e disponibilizou 105 vagas para alunos que concorrem para o 1º ano.
Veja lista:
| Nº | CANDIDATO(A) | MÉDIA | ||
| FINAL | ||||
| 1 | THAÍS VITÓRIA ALVES ARAÚJO | 9,9 | ||
| 2 | MARCILENE DOS SANTOS LEAL | 9,9 | ||
| 3 | GUSTAVO DANIEL DE SOUSA MOURA | 9,8 | ||
| 4 | GABRIELLE LIMA BEZERRA CAMPOS | 9,8 | ||
| 5 | THALIA BATISTA DA SILVA | 9,8 | ||
| 6 | GUSTAVO MENESES DANTAS | 9,7 | ||
| 7 | JOSIVANE DOS SANTOS RODRIGUES | 9,7 | ||
| 8 | MARIA EDUARDA MIRANDA LIMA | 9,7 | ||
| 9 | CLEITON JADSON ISIDORIO DA SILVA | 9,7 | ||
| 10 | GABRIEL DE SOUSA SANTOS | 9,7 | ||
| 11 | GEOVANE ROCHA DE ARAUJO | 9,7 | ||
| 12 | MÁRCIA FERNANDA DOS SANTOS CARVALHO | 9,7 | ||
| 13 | CLÁUDIO MARCOS DE LIMA RIBEIRO | 9,6 | ||
| 14 | JEFFERSON SIMÃO RODRIGUES | 9,6 | ||
| 15 | MATHEUS DE SOUSA ALVES | 9,6 | ||
| 16 | THAJA HIDEMI DE CARVALHO TAKUMA | 9,6 | ||
| 17 | GABRIEL NUNES DANTAS | 9,5 | ||
| 18 | THAIS DE ALMEIDA PESSOA | 9,5 | ||
| 19 | THAÍS DE CARVALHO PEREIRA | 9,5 | ||
| 20 | MARIANA VITÓRIA MOURA FONTES | 9,5 | ||
| 21 | FLÁVIA PEREIRA DE SOUSA FREITAS | 9,4 | ||
| 22 | PEDRO ANTONIO DE SOUSA CARVALHO | 9,4 | ||
| 23 | LUIZA FERREIRA DE LIMA | 9,3 | ||
| 24 | SHARA VITÓRIA PINTO DA SILVA | 9,3 | ||
| 25 | SARAH DE SOUSA CARNEIRO | 9,3 | ||
| 26 | MARIA PAULA MOREIRA ROMÃO BATISTA | 9,2 | ||
| 27 | VITORIA CRISTINA DE SOUSA | 9,2 | ||
| 28 | LÍGIA BARBOSA DE ARAÚJO LEAL | 9,2 | ||
| 29 | ALANE MENESES DOS SANTOS | 9,2 | ||
| 30 | BRUNO EVERTON DOS ANJOS DA COSTA MAURIZ | 9,2 | ||
| 31 | JAINNY LAYSLLA VIEIRA DOS SANTOS | 9,2 | ||
| 32 | FABIANA PEREIRA DE SOUSA FREITAS | 9,2 | ||
| 33 | SAMANTA DE SOUSA SANTANA | 9,2 | ||
| 34 | SAMARA COSTA BATISTA | 9,2 | ||
| 35 | SUZANA SÍLVIA DE MOURA ALVES | 9,2 | ||
| 36 | VITÓRIA DA SILVA MIRANDA | 9,2 | ||
| 37 | KELLYANE SANTANA SOARES | 9,2 | ||
| 38 | JOSICARLOS DE MELO OLIVEIRA | 9,1 | ||
| 39 | CAMILA CRISTINA DE SOUSA NASCIMENTO | 9,1 | ||
| 40 | RAYLANNE TAÍNARA BATISTA DE CARVALHO | 9,1 | ||
| 41 | ANTONIO FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | 9,1 | ||
| 42 | MARCOS GABRIEL DOS SANTOS CARNEIRO | 9,1 | ||
| 43 | ANA LÍVIA DE CARVALHO OLIVEIRA | 9,0 | ||
| 44 | MATEUS DE ABREU AMORIM | 9,0 | ||
| 45 | AMANDA DA CONCEIÇÃO | 9,0 | ||
| 46 | MATHEUS ALVES DE AQUINO CAMILLO | 9,0 | ||
| 47 | VAUÊNIA MARIA DE SOUSA SILVA | 8,9 | ||
| 48 | JOSÉ FRANCISCO NEVES PEREIRA DA SILVA | 8,9 | ||
| 49 | DAYELI DE SOUSA MELO | 8,9 | ||
| 50 | TAUANY LEAL DE OLIVEIRA | 8,9 | ||
| 51 | FRANCISCO ALEX MENDES BORGES | 8,9 | ||
| 52 | JOSÉ DOMINGOS DE SOUSA CARVALHO | 8,8 | ||
| 53 | ALEXANDRA PIMENTEL ALVARENGA | 8,8 | ||
| 54 | ALINY FRANCILDA DA SILVA GUEDES | 8,8 | ||
| 55 | PAULO ERICK SANTOS CARVALHO | 8,8 | ||
| 56 | IAMARA GONÇALVES DA SILVA | 8,7 | ||
| 57 | ANTONIO RICARDO DA SILVA FERREIRA | 8,7 | ||
| 58 | MAYRA GRAZIELE RODRIGUES DOS SANTOS TRAVASSOS | 8,7 | ||
| 59 | ETEVÂNIO DA SILVA BATISTA | 8,7 | ||
| 60 | JULIANA ALVES RODRIGUES | 8,7 | ||
| 61 | ANNA BEATRIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 8,7 | ||
| 62 | LUCAS EVANGELISTA DE CARVALHO BARBOSA | 8,7 | ||
| 63 | JOSÉ DA GUIA MARQUES PEREIRA | 8,7 | ||
| 64 | MARIA GRAZIELLY SOUZA SOARES | 8,6 | ||
| 65 | EVELLI AUANY FONTES DE SOUSA | 8,6 | ||
| 66 | WALISON BRUNO MOURA CARVALHO | 8,6 | ||
| 67 | IRYS DE MOURA RÊGO | 8,6 | ||
| 68 | GABRIELA MARQUES DE SOUZA | 8,6 | ||
| 69 | DISLAYBSON KELS MOURA E SILVA JÚNIOR | 8,6 | ||
| 70 | JOANA D’ARC DA SILVA | 8,6 | ||
| 71 | LARA CARLA MARQUES CARECHO | 8,5 | ||
| 72 | WILLANEIDE DOS SANTOS FREITAS | 8,5 | ||
| 73 | LUZIVANE DE SENA SOUSA | 8,5 | ||
| 74 | ANA BEATRIZ DE LIMA FERREIRA | 8,4 | ||
| 75 | MARIA ROSIMEIRE DE MOURA SOUSA | 8,4 | ||
| 76 | MARIA LOURAYNE RODRIGUES DA SILVA | 8,4 | ||
| 77 | MARIA EDUARDA DA SILVA ROCHA | 8,4 | ||
| 78 | JANIEL FERRAZ SOUSA | 8,4 | ||
| 79 | DÉBORA FERNANDA COSTA SANTOS | 8,4 | ||
| 80 | ANNA RACHEL MOREIRA ARAÚJO | 8,4 | ||
| 81 | ALEX DE SOUSA BARROS | 8,3 | ||
| 82 | MARCÔNE RODRIGUES CAMINHA | 8,3 | ||
| 83 | MARIA LETÍCIA DA SILVA | 8,3 | ||
| 84 | EDUARDO DE SOUSA LIMA | 8,3 | ||
| 85 | DENISE DA SILVA LUSTOSA | 8,3 | ||
| 86 | IAGO FONTES DE SOUSA | 8,2 | ||
| 87 | SANDRO BRUNO PEREIRA DE ALMEIDA DE SOUSA | 8,2 | ||
| 88 | ISABEL BARBOSA CAMPOS LEAL | 8,2 | ||
| 89 | ISA FERNANDA DO NASCIMENTO SOUSA SANTOS | 8,2 | ||
| 90 | SÉRGIO DIVINO PEREIRA DE ALMEIDA LUSTOSA | 8,2 | ||
| 91 | RIANY VITÓRIA DE SOUZA PACHÊCO | 8,2 | ||
| 92 | CASSIO DO VALE CAMINHA | 8,2 | ||
| 93 | VALÉRIA MARLEY DE SOUSA | 8,1 | ||
| 94 | RENAN DE SOUSA SILVA | 8,1 | ||
| 95 | DEUSENIRA DE SOUSA SILVA | 8,1 | ||
| 96 | MARIA CAROLINA DE SOUSA | 8,1 | ||
| 97 | GERALDO RODRIGUES DE SOUSA NETO | 8,1 | ||
| 98 | RAIMUNDO WESLEY FONSECA NUNES | 8,1 | ||
| 99 | THAÍS ALVES CAMINHA | 8,0 | ||
| 100 | KAROLINY DA SILVA BARBOSA | 8,0 | ||
| 101 | ANA KAROLINE SOBREIRA ROSA | 8,0 | ||
| 102 | RHYAN KAUÊ MENESES ARAÚJO | 8,0 | ||
| 103 | GLEISSON JAÍRO BARBOSA DE SOUSA | 8,0 | ||
| 104 | DÉBORA DA SILVA ROCHA | 8,0 | ||
| 105 | JOÃO PEDRO DE FIGUEIREDO SOUSA BARROS | 8,0 | ||
Da redação | Portal Integração







