O Campeonato Brasileiro 2021 vai ser histórico. Pela primeira vez os times terão um limite de troca de treinadores durante o andamento da competição – apenas uma, com dois técnicos efetivos diferentes. Além disso, os próprios técnicos só poderão dirigir duas equipes ao longo do torneio. Com isso, a habitual festa de rodízios nos comandos dos clubes irá diminuir, trazendo efeitos diretos para os trabalhos desempenhados.
Diante dessa medida adotada pela CBF e aprovada com uma votação apertada de 11 a 9 pelos clubes da Série A, o Espião Estatístico preparou um levantamento com os times que mais trocaram de treinador em cada edição do Brasileirão de pontos corridos, desde a primeira, em 2003, até a última, em 2020. Veja abaixo o ranking:
Ranking de clubes que mais trocaram de treinadores em todas as edições do Brasileirão de pontos corridos
| Ano | Clubes | Número de trocas |
| 2020 | Botafogo | 4 |
| 2019 | Cruzeiro e Chapecoense | 3 |
| 2018 | América-MG e Sport | 3 |
| 2017 | Bahia | 3 |
| 2016 | Internacional | 3 |
| 2015 | Flamengo, Goiás e São Paulo | 3 |
| 2014 | Criciúma | 4 |
| 2013 | Náutico | 4 |
| 2012 | Atlético-GO | 4 |
| 2011 | Avaí e Cruzeiro | 3 |
| 2010 | Avaí, Ceará, Prudente e Vitória | 3 |
| 2009 | Sport | 3 |
| 2008 | Figueirense | 4 |
| 2007 | Paraná | 4 |
| 2006 | São Caetano | 4 |
| 2005 | Juventude, Ponte Preta e São Caetano | 3 |
| 2004 | Guarani | 4 |
| 2003 | Paraná | 4 |
Além do número de trocas desenfreadas, a ‘cultura resultadista’ que impera no futebol brasileiro deixa também outra sequela importantíssima de ser citada: o rebaixamento. Das 28 equipes que aparecem no ranking acima liderando as modificações no comando técnico, 19 acabaram rebaixadas na respectiva edição do Brasileirão. Ou seja, 67,8% dos times que mais demitiram/contrataram treinadores ao longo do campeonato em um ano acabaram amargando o descenso.
Curiosamente, somando todas as edições do Brasileirão de pontos corridos, o time que lidera no número de trocas não aparece no ranking de ano em ano. Com 25 mudanças, o Athletico-PR encabeça a lista geral, com o Flamengo ao seu lado. Atrás dos dois vêm Figueirense, Atlético-MG e Fluminense, com 20. Confira abaixo o ranking com o número total de trocas dos clubes que participaram da Série A de 2003 a 2020:
Ranking total de trocas de técnicos por clube no Brasileirão de pontos corridos
| Time | Total de trocas de técnicos no Brasileirão de 2003 a 2020 |
| Athletico-PR | 25 |
| Flamengo | 25 |
| Atlético-MG | 20 |
| Figueirense | 20 |
| Fluminense | 20 |
| Botafogo | 19 |
| Vasco | 19 |
| São Paulo | 18 |
| Vitória | 18 |
| Goiás | 18 |
| Corinthians | 17 |
| Internacional | 16 |
| Palmeiras | 16 |
| Coritiba | 15 |
| Cruzeiro | 15 |
| Grêmio | 14 |
| Ponte Preta | 14 |
| Santos | 14 |
| Sport | 14 |
| Bahia | 13 |
| Paraná | 13 |
| Chapecoense | 12 |
| Fortaleza | 12 |
| Atlético-GO | 10 |
| Criciúma | 10 |
| Juventude | 10 |
| Náutico | 10 |
| Avaí | 9 |
| Ceará | 9 |
| São Caetano | 9 |
| América-MG | 7 |
| Paysandu | 6 |
| Guarani | 5 |
| Santa Cruz | 5 |
| Ipatinga | 3 |
| Portuguesa | 3 |
| Prudente | 3 |
| América-RN | 2 |
| Barueri | 2 |
| Brasiliense | 2 |
| CSA | 2 |
| Joinville | 2 |
| Santo André | 2 |
| Bragantino | 1 |
Em meio a demissões, o técnico mais longínquo na Série A nesse momento é Renato Gaúcho, que assumiu o Grêmio em 2016 após a saída de Roger Machado, hoje no Fluminense. Em 2020, o técnico gremista foi um dos três que conseguiram disputar o Brasileirão inteiro no comando de sua equipe ao lado de Jorge Sampaoli, no Atlético-MG, e Guto Ferreira, no Ceará.

Curiosamente, na última edição, os quatro rebaixados fazem parte dos clubes que mais trocaram de treinadores. O Botafogo, lanterna da competição, foi quem mais mudou. Ao longo do campeonato, o Alvinegro foi comandado por Paulo Autuori, Bruno Larazoni, Ramón Diaz/Emiliano Díaz, Eduardo Barroca e Lucio Flávio. Logo atrás vêm Coritiba e Goiás. O Vasco, por sua vez, encontra-se empatado com outras três equipes na terceira posição.
Veja abaixo o ranking de mudanças de técnico no último Campeonato Brasileiro:
Ranking de trocas de treinadores no Brasileirão 2020
| Clubes | Número de Trocas | Treinadores |
| Botafogo | 4 | Paulo Autuori / Bruno Lazaroni / Ramón Díaz e Emiliano Díaz / Eduardo Barroca / Lúcio Flávio (interino) |
| Coritiba | 3 | Eduardo Barroca / Jorginho / Rodrigo Santana / Gustavo Morínigo |
| Goiás | 3 | Ney Franco / Thiago Larghi / Enderson Moreira / Glauber Ramos e Augusto César |
| Vasco | 2 | Ramon Menezes / Ricardo Sá Pinto / Vanderlei Luxemburgo |
| Corinthians | 2 | Tiago Nunes / Dyego Coelho (interino) / Vagner Mancini |
| Athletico-PR | 2 | Dorival Júnior / Eduardo Barros (interino) / Paulo Autuori |
| Fortaleza | 2 | Rogério Ceni / Marcelo Chamusca / Enderson Moreira |
| Flamengo | 1 | Domènec Torrent / Rogério Ceni |
| Fluminense | 1 | Odair Hellmann / Marcão |
| Palmeiras | 1 | Vanderlei Luxemburgo / Abel Ferreira |
| São Paulo | 1 | Fernando Diniz / Marcos Vizolli (interino) |
| Santos | 1 | Cuca / Marcelo Fernandes (interino) |
| Bragantino | 1 | Felipe Conceição / Maurício Barbieri |
| Internacional | 1 | Eduardo Coudet / Abel Braga |
| Bahia | 1 | Mano Menezes / Dado Cavalcanti |
| Sport | 1 | Daniel Paulista / Jair Ventura |
| Atlético-GO | 1 | Vagner Mancini / Marcelo Cabo |
| Grêmio | 0 | Renato Gaúcho |
| Atlético-MG | 0 | Jorge Sampaoli |
| Ceará | 0 | Guto Ferreira |
Utilizamos como critério para a contagem apenas trocas efetivas. Interinos que terminam o ano no comando da equipe, ou somam mais de nove jogos e/ou dois meses à frente da equipe entram no cálculo.
* Estagiário sob supervisão de Roberto Maleson. * A equipe do Espião Estatístico é formada por: Caio Carvalho, Guilherme Maniaudet, Guilherme Marçal, Leandro Silva, Roberto Maleson e Valmir Storti.
Fonte: Globo Esporte





